Snickers Größen
Inhalt druckenGrößensystem für Bundhosen und Kombihosen - SNICKERS |
||||||||
| Form | Deutsche Bezeichnung |
Standard Bezeichnung |
Körperlänge cm |
Innenbein cm |
Taille cm |
Brust cm |
waist inch |
in.leg inch |
| kurz spezial | 184 | bis 158 | 67-73 | 72-76 | 84-88 | 30 | 28 | |
| kurz spezial | 188 | bis 158 | 67-73 | 76-80 | 88-92 | 31 | 28 | |
| kurz spezial | 192 | bis 158 | 67-73 | 80-84 | 92-96 | 33 | 28 | |
| kurz spezial | 196 | bis 158 | 67-73 | 84-88 | 96-100 | 35 | 28 | |
| kurz spezial | 200 | bis 158 | 67-73 | 88-92 | 100-104 | 36 | 28 | |
| kurz spezial | 204 | bis 158 | 67-73 | 92-96 | 104-108 | 38 | 28 | |
| kurz spezial | 208 | bis 158 | 67-73 | 96-100 | 108-112 | 39 | 28 | |
| kurz spezial | 212 | bis 158 | 67-73 | 100-104 | 112-116 | 41 | 28 | |
| kurz spezial | 216 | bis 158 | 67-73 | 104-112 | 116-124 | 44 | 28 | |
| kurz spezial | 220 | bis 158 | 67-73 | 112-120 | 124-132 | 47 | 28 | |
| kurz spezial | 224 | bis 158 | 67-73 | 120-128 | 132-140 | 50 | 28 | |
| Form | Deutsche Bezeichnung |
Standard Bezeichnung |
Körperlänge cm |
Innenbein cm |
Taille cm |
Brust cm |
waist inch |
in.leg inch |
| kurz | 21 | 84 | 158-170 | 73-79 | 72-76 | 84-88 | 30 | 30 |
| kurz | 22 | 88 | 158-170 | 73-79 | 76-80 | 88-92 | 31 | 30 |
| kurz | 23 | 92 | 158-170 | 73-79 | 80-84 | 92-96 | 33 | 30 |
| kurz | 24 | 96 | 158-170 | 73-79 | 84-88 | 96-100 | 35 | 30 |
| kurz | 25 | 100 | 158-170 | 73-79 | 88-92 | 100-104 | 36 | 30 |
| kurz | 26 | 104 | 158-170 | 73-79 | 92-96 | 104-108 | 38 | 30 |
| kurz | 27 | 108 | 158-170 | 73-79 | 96-100 | 108-112 | 39 | 30 |
| kurz | 28 | 112 | 158-170 | 73-79 | 100-104 | 112-116 | 41 | 30 |
| kurz | 29 | 116 | 158-170 | 73-79 | 104-112 | 116-124 | 44 | 30 |
| kurz | 30 | 120 | 158-170 | 73-79 | 112-120 | 124-132 | 47 | 30 |
| kurz | 31 | 124 | 158-170 | 73-79 | 120-128 | 132-140 | 50 | 30 |
| Form | Deutsche Bezeichnung |
Standard Bezeichnung |
Körperlänge cm |
Innenbein cm |
Taille cm |
Brust cm |
waist inch |
in.leg inch |
| normal | 44 | 44 | 170-182 | 79-85 | 72-76 | 84-88 | 30 | 32 |
| normal | 46 | 46 | 170-182 | 79-85 | 76-80 | 88-92 | 31 | 32 |
| normal | 48 | 48 | 170-182 | 79-85 | 80-84 | 92-96 | 33 | 32 |
| normal | 50 | 50 | 170-182 | 79-85 | 84-88 | 96-100 | 35 | 32 |
| normal | 52 | 52 | 170-182 | 79-85 | 88-92 | 100-104 | 36 | 32 |
| normal | 54 | 54 | 170-182 | 79-85 | 92-96 | 104-108 | 38 | 32 |
| normal | 56 | 56 | 170-182 | 79-85 | 96-100 | 108-112 | 39 | 32 |
| normal | 58 | 58 | 170-182 | 79-85 | 100-104 | 112-116 | 41 | 32 |
| normal | 60 | 60 | 170-182 | 79-85 | 104-112 | 116-124 | 44 | 32 |
| normal | 62 | 62 | 170-182 | 79-85 | 112-120 | 124-132 | 47 | 32 |
| normal | 64 | 64 | 170-182 | 79-85 | 120-128 | 132-140 | 50 | 32 |
| Form | Deutsche Bezeichnung |
Standard Bezeichnung |
Körperlänge cm |
Innenbein cm |
Taille cm |
Brust cm |
waist inch |
in.leg inch |
| lang | 90 | 144 | 182-194 | 85-91 | 72-76 | 84-88 | 30 | 35 |
| lang | 94 | 146 | 182-194 | 85-91 | 76-80 | 88-92 | 31 | 35 |
| lang | 98 | 148 | 182-194 | 85-91 | 80-84 | 92-96 | 33 | 35 |
| lang | 102 | 150 | 182-194 | 85-91 | 84-88 | 96-100 | 35 | 35 |
| lang | 106 | 152 | 182-194 | 85-91 | 88-92 | 100-104 | 36 | 35 |
| lang | 110 | 154 | 182-194 | 85-91 | 92-96 | 104-108 | 38 | 35 |
| lang | 114 | 156 | 182-194 | 85-91 | 96-100 | 108-112 | 39 | 35 |
| lang | 118 | 158 | 182-194 | 85-91 | 100-104 | 112-116 | 41 | 35 |
| lang | 122 | 160 | 182-194 | 85-91 | 104-112 | 116-124 | 44 | 35 |
| lang | 126 | 162 | 182-194 | 85-91 | 112-120 | 124-132 | 47 | 35 |
| lang | 130 | 164 | 182-194 | 85-91 | 120-128 | 132-140 | 50 | 35 |
| Form | Deutsche Bezeichnung |
Standard Bezeichnung |
Körperlänge cm |
Innenbein cm |
Taille cm |
Brust cm |
waist inch |
in.leg inch |
| lang spezial | 244 | über 194 | 91-97 | 72-76 | 84-88 | 30 | 37 | |
| lang spezial | 246 | über 194 | 91-97 | 76-80 | 88-92 | 31 | 37 | |
| lang spezial | 248 | über 194 | 91-97 | 80-84 | 92-96 | 33 | 37 | |
| lang spezial | 250 | über 194 | 91-97 | 84-88 | 96-100 | 35 | 37 | |
| lang spezial | 252 | über 194 | 91-97 | 88-92 | 100-104 | 36 | 37 | |
| lang spezial | 254 | über 194 | 91-97 | 92-96 | 104-108 | 38 | 37 | |
| lang spezial | 256 | über 194 | 91-97 | 96-100 | 108-112 | 39 | 37 | |
| lang spezial | 258 | über 194 | 91-97 | 100-104 | 112-116 | 41 | 37 | |
| lang spezial | 260 | über 194 | 91-97 | 104-112 | 116-124 | 44 | 37 | |
| lang spezial | 262 | über 194 | 91-97 | 112-120 | 124-132 | 47 | 37 | |
| lang spezial | 264 | über 194 | 91-97 | 120-128 | 132-140 | 50 | 37 | |
Wenn es um den richtigen Sitz geht, können Sie sich voll auf Snickers Workwear verlassen. Wir haben die richtige Größe für Sie - egal wie Ihre Maße sind. Wir verwenden die EU-Standardgrößen für Kleidung, damit Sie in jedem Land die richtige Größe schnell und einfach finden. Wir halten alle Standardgrößen vorrätig, damit wir schnell und sicher liefern können. Und wir sind stolz darauf, Sondergrößen anbieten zu können. Es kann zwar etwas länger dauern sie zu bekommen, aber das ist es auch wert. Viele Produkte sind auch in Damengrößen erhältlich. Wenn Sie mehr wissen möchten, wenden Sie sich an uns.
Unsere Kleidungsstücke sind in vielen Größen erhältlich. Wir halten für Sie stets alle Standardgrößen auf Lager. Das verkürzt die Lieferzeiten. Wir können Ihnen auch Sondergrößen bieten. Sie können unter allen Umständen auf einen perfekten Sitz zählen.
Tipp: Schauen Sie auf einer Ihrer Marken-Jeans nach den Inch-Größen für Weite (Waist) und Länge (Inside Leg) und schauen in der Tabelle nach der entsprechenden Größe. Dann passt Ihnen auch die Snickers Hose perfekt und das ohne zu messen!
